RowNumber InitiallyDiscovered LastDiscovered Extension Count DaysSinceInitiallyDiscovered DaysSinceLastDiscovered Strength
1 2008-03-05 10:55:37.297 2008-05-30 09:50:36.940 com 2029 98 12 20.4949494949495
2 2008-03-05 10:56:10.263 2008-05-30 09:50:36.923 org 1103 98 12 11.1414141414141
3 2008-03-05 10:58:44.140 2008-05-30 09:41:12.220 net 954 98 12 9.63636363636364
4 2008-03-05 10:56:05.187 2008-05-21 21:17:02.677 us 293 98 21 2.95959595959596
5 2008-03-05 10:58:58.607 2008-05-30 09:50:37.063 co.uk 278 98 12 2.80808080808081
6 2008-03-13 11:40:49.373 2008-05-14 20:38:33.863 jp 231 90 28 2.53846153846154
7 2008-03-05 11:00:10.297 2008-05-29 13:29:33.580 info 202 98 13 2.04040404040404
8 2008-03-05 11:00:10.593 2008-05-29 23:18:12.797 edu 193 98 13 1.94949494949495
9 2008-03-13 11:41:07.967 2008-05-21 19:44:46.770 co.jp 173 90 21 1.9010989010989
10 2008-03-05 11:06:44.590 2008-05-29 19:58:28.270 de 160 98 13 1.61616161616162
11 2008-03-05 11:08:41.000 2008-05-29 23:43:04.487 gov 129 98 13 1.3030303030303
12 2008-03-13 12:12:57.937 2008-05-29 17:20:04.830 NULL 113 90 13 1.24175824175824
13 2008-03-05 11:08:47.310 2008-05-29 15:40:50.110 ne.jp 109 98 13 1.1010101010101
14 2008-03-11 10:58:27.397 2008-05-29 13:17:19.627 ca 108 92 13 1.16129032258065
15 2008-03-11 10:55:50.037 2008-05-29 17:50:22.720 tv 99 92 13 1.06451612903226
16 2008-03-11 10:55:50.020 2008-05-11 18:58:59.460 biz 95 92 31 1.02150537634409
17 2008-03-05 11:06:44.560 2008-05-11 19:25:56.557 fr 86 98 31 0.868686868686869
18 2008-03-05 11:10:06.060 2008-05-14 20:26:09.427 cn 81 98 28 0.818181818181818
19 2008-03-13 11:40:49.467 2008-05-29 13:31:42.143 it 73 90 13 0.802197802197802
20 2008-03-05 11:00:10.653 2008-05-30 08:35:18.267 com.au 71 98 12 0.717171717171717
21 2008-03-13 11:41:07.967 2008-05-21 21:17:01.287 cc 65 90 21 0.714285714285714
22 2008-03-11 10:53:51.817 2008-05-29 18:53:05.330 nl 60 92 13 0.645161290322581
23 2008-03-11 11:00:09.863 2008-05-14 20:41:25.300 es 48 92 28 0.516129032258065
25 2008-03-11 10:53:50.973 2008-05-29 17:04:54.860 se 47 92 13 0.505376344086022
24 2008-03-05 11:08:43.857 2008-05-29 15:09:05.860 be 47 98 13 0.474747474747475
26 2008-03-11 10:58:27.350 2008-05-30 09:50:48.330 org.uk 41 92 12 0.440860215053763
27 2008-03-13 11:41:06.920 2008-05-11 18:55:09.867 ch 39 90 31 0.428571428571429
28 2008-03-13 11:41:39.043 2008-05-14 20:27:33.300 ph 39 90 28 0.428571428571429
29 2008-03-13 11:40:49.217 2008-05-29 13:17:19.550 hu 38 90 13 0.417582417582418
30 2008-03-11 10:55:01.253 2008-05-29 13:17:19.627 ru 38 92 13 0.408602150537634
31 2008-03-05 11:06:44.590 2008-05-29 17:08:28.253 fm 36 98 13 0.363636363636364
32 2008-03-13 12:08:33.857 2008-05-11 18:44:35.460 gov.cn 34 90 31 0.373626373626374
33 2008-03-13 12:04:36.250 2008-05-11 19:02:16.460 or.jp 34 90 31 0.373626373626374
34 2008-03-13 11:41:24.140 2008-05-29 13:17:19.610 dk 33 90 13 0.362637362637363
35 2008-03-11 10:51:07.957 2008-05-11 16:52:43.977 eu 33 92 31 0.354838709677419
36 2008-03-13 12:32:04.780 2008-05-11 18:54:00.007 nu 32 90 31 0.351648351648352
37 2008-03-05 11:06:44.623 2008-05-30 07:56:32.017 ac.uk 31 98 12 0.313131313131313
38 2008-03-05 11:09:17.043 2008-05-11 19:18:04.290 name 31 98 31 0.313131313131313
39 2008-03-13 12:02:59.343 2008-05-11 18:49:02.883 to 29 90 31 0.318681318681319
40 2008-03-13 11:41:06.937 2008-05-11 19:11:52.460 co.za 27 90 31 0.296703296703297
41 2008-03-13 11:41:35.263 2008-05-10 05:18:39.873 at 26 90 32 0.285714285714286
42 2008-03-19 11:49:58.793 2008-05-11 16:14:04.057 ac.jp 23 84 31 0.270588235294118
43 2008-03-19 11:57:29.140 2008-05-29 13:29:33.643 com.br 23 84 13 0.270588235294118
44 2008-03-13 11:42:13.357 2008-05-29 13:17:19.610 no 22 90 13 0.241758241758242
45 2008-03-11 10:55:01.270 2008-05-29 13:17:19.610 pl 22 92 13 0.236559139784946
46 2008-03-11 10:49:22.990 2008-05-11 17:29:19.853 co.kr 21 92 31 0.225806451612903
47 2008-03-11 11:01:50.880 2008-05-11 18:35:50.710 gr 21 92 31 0.225806451612903
48 2008-03-31 22:26:38.790 2008-05-11 15:49:40.010 nr 20 72 31 0.273972602739726
49 2008-03-13 11:41:41.843 2008-05-11 17:26:58.913 ws 20 90 31 0.21978021978022
50 2008-03-13 11:41:38.590 2008-05-11 15:51:28.913 in 19 90 31 0.208791208791209
51 2008-03-11 10:51:08.003 2008-05-11 18:08:19.057 int 19 92 31 0.204301075268817
52 2008-03-11 10:54:14.300 2008-05-29 13:17:19.580 ro 19 92 13 0.204301075268817
53 2008-04-12 12:33:16.260 2008-05-21 19:57:54.160 ar 18 60 21 0.295081967213115
54 2008-03-11 10:53:50.990 2008-05-30 09:28:51.173 ie 18 92 12 0.193548387096774
55 2008-04-02 22:02:58.913 2008-05-11 17:32:59.133 org.cn 17 70 31 0.23943661971831
56 2008-03-31 22:45:32.480 2008-05-11 16:26:42.117 go.jp 16 72 31 0.219178082191781
58 2008-03-31 22:37:52.743 2008-05-11 12:37:27.290 st 14 72 31 0.191780821917808
57 2008-03-13 12:32:04.873 2008-05-11 18:54:00.040 la 14 90 31 0.153846153846154
59 2008-03-13 14:34:29.200 2008-05-11 17:32:32.117 tk 14 90 31 0.153846153846154
62 2008-04-06 12:12:39.170 2008-05-11 18:48:49.477 lu 13 66 31 0.194029850746269
60 2008-03-19 10:44:45.373 2008-05-21 21:17:03.380 co.nz 13 84 21 0.152941176470588
61 2008-03-13 12:03:08.343 2008-05-11 16:39:55.290 cz 13 90 31 0.142857142857143
63 2008-03-11 10:49:23.003 2008-05-11 18:58:59.477 tw 13 92 31 0.139784946236559
64 2008-03-31 13:34:35.087 2008-05-11 15:55:32.790 gr.jp 12 72 31 0.164383561643836
65 2008-03-13 11:41:15.030 2008-05-30 01:57:15.063 me.uk 12 90 12 0.131868131868132
67 2008-03-31 13:49:24.117 2008-05-10 04:56:09.170 edu.au 11 72 32 0.150684931506849
66 2008-03-13 11:41:34.780 2008-05-11 16:36:14.007 cl 11 90 31 0.120879120879121
68 2008-03-13 12:38:26.530 2008-05-29 19:58:28.673 mil 11 90 13 0.120879120879121
69 2008-03-13 12:05:35.293 2008-05-10 09:48:24.200 fi 10 90 32 0.10989010989011
70 2008-03-13 12:04:36.250 2008-05-30 06:49:56.957 gov.uk 10 90 12 0.10989010989011
75 2008-04-02 22:03:58.430 2008-05-11 11:11:38.477 net.cn 9 70 31 0.126760563380282
74 2008-03-26 21:26:25.620 2008-05-10 11:12:18.633 net.au 9 77 32 0.115384615384615
71 2008-03-24 12:27:52.623 2008-05-11 12:37:27.650 io 9 79 31 0.1125
73 2008-03-24 11:59:16.343 2008-05-11 16:52:44.290 mx 9 79 31 0.1125
72 2008-03-13 12:31:05.793 2008-05-14 20:27:33.363 mobi 9 90 28 0.0989010989010989
76 2008-03-13 12:41:41.090 2008-05-21 20:23:49.223 co.il 8 90 21 0.0879120879120879
77 2008-03-05 11:09:16.950 2008-05-10 06:43:49.780 cx 8 98 32 0.0808080808080808
78 2008-03-13 14:32:54.687 2008-05-11 16:31:47.913 org.za 7 90 31 0.0769230769230769
79 2008-03-13 11:54:17.280 2008-05-11 17:26:58.820 ua 7 90 31 0.0769230769230769
81 2008-04-25 20:03:01.730 2008-05-11 16:26:25.820 bz 6 47 31 0.125
84 2008-04-15 19:33:44.603 2008-05-29 13:17:19.550 lt 6 57 13 0.103448275862069
82 2008-04-12 19:10:48.480 2008-05-11 15:41:05.727 gs 6 60 31 0.0983606557377049
83 2008-04-12 19:16:37.243 2008-05-14 20:26:08.800 hk 6 60 28 0.0983606557377049
80 2008-03-26 21:26:26.153 2008-05-14 20:29:05.003 6 77 28 0.0769230769230769
86 2008-03-24 11:59:16.200 2008-05-11 16:29:38.727 pt 6 79 31 0.075
85 2008-03-19 11:49:30.390 2008-05-11 18:49:10.990 my 6 84 31 0.0705882352941176
91 2008-04-06 12:05:18.403 2008-05-14 20:35:32.567 gov.au 5 66 28 0.0746268656716418
87 2008-03-31 13:40:53.103 2008-05-11 16:46:51.587 ac 5 72 31 0.0684931506849315
90 2008-03-31 13:33:38.853 2008-05-11 11:26:38.010 eu.int 5 72 31 0.0684931506849315
92 2008-03-31 13:43:41.057 2008-05-11 15:49:38.663 id 5 72 31 0.0684931506849315
95 2008-03-26 23:47:11.527 2008-05-30 07:55:05.830 uk 5 77 12 0.0641025641025641
89 2008-03-24 11:59:16.373 2008-05-11 10:47:04.710 br 5 79 31 0.0625
88 2008-03-13 14:32:54.780 2008-05-11 16:31:47.820 ac.at 5 90 31 0.0549450549450549
93 2008-03-13 11:41:21.263 2008-04-26 01:46:03.683 net.nz 5 90 46 0.0549450549450549
94 2008-03-13 11:59:45.000 2008-05-11 12:38:09.273 tr 5 90 31 0.0549450549450549
99 2008-04-25 19:56:55.323 2008-05-11 14:55:34.883 or.id 4 47 31 0.0833333333333333
97 2008-04-06 12:50:53.670 2008-04-26 05:57:16.183 hr 4 66 46 0.0597014925373134
96 2008-04-02 22:34:17.760 2008-04-24 21:41:35.590 am 4 70 48 0.0563380281690141
101 2008-03-31 22:33:28.510 2008-05-11 10:56:03.930 sg 4 72 31 0.0547945205479452
103 2008-03-31 23:41:44.603 2008-05-29 13:17:19.627 sk 4 72 13 0.0547945205479452
104 2008-03-31 13:37:57.773 2008-04-12 18:51:45.150 uk.com 4 72 60 0.0547945205479452
98 2008-03-24 11:53:32.200 2008-05-11 10:56:03.913 ms 4 79 31 0.05
100 2008-03-13 14:32:54.733 2008-05-11 16:31:47.727 org.nz 4 90 31 0.043956043956044
102 2008-03-13 11:41:59.780 2008-05-29 13:17:19.580 si 4 90 13 0.043956043956044
105 2008-03-13 11:41:47.480 2008-05-10 06:11:40.263 vc 4 90 32 0.043956043956044
115 2008-04-26 00:07:27.183 2008-05-09 17:24:07.483 li 3 46 33 0.0638297872340425
107 2008-04-16 11:07:06.430 2008-05-10 10:57:38.290 as 3 56 32 0.0526315789473684
119 2008-04-16 13:24:09.197 2008-05-11 15:44:21.697 org.au 3 56 31 0.0526315789473684
122 2008-04-13 13:00:52.650 2008-05-10 03:21:43.000 ve 3 59 32 0.05
106 2008-04-12 12:39:17.650 2008-04-25 22:26:34.060 ac.kr 3 60 47 0.0491803278688525
112 2008-04-12 12:44:15.463 2008-05-11 12:19:37.930 gov.br 3 60 31 0.0491803278688525
123 2008-04-12 12:54:22.230 2008-04-25 20:18:26.980 vn 3 60 47 0.0491803278688525
116 2008-04-06 11:58:34.450 2008-05-11 15:50:43.647 ltd.uk 3 66 31 0.0447761194029851
109 2008-03-31 17:43:25.697 2008-04-25 20:49:28.950 edu.mx 3 72 47 0.0410958904109589
114 2008-03-19 11:43:37.123 2008-04-26 01:35:18.823 ir 3 84 46 0.0352941176470588
120 2008-03-17 17:40:27.227 2008-05-09 19:36:45.390 org.il 3 86 33 0.0344827586206897
108 2008-03-13 11:41:42.390 2008-04-26 00:07:27.403 bg 3 90 46 0.032967032967033
110 2008-03-13 11:42:04.263 2008-05-29 13:17:19.563 ee 3 90 13 0.032967032967033
113 2008-03-13 14:32:54.903 2008-05-11 16:31:47.900 gov.za 3 90 31 0.032967032967033
117 2008-03-13 11:48:44.217 2008-05-29 03:23:44.800 nhs.uk 3 90 13 0.032967032967033
118 2008-03-13 12:04:36.250 2008-05-09 15:51:27.607 or.kr 3 90 33 0.032967032967033
121 2008-03-13 14:34:29.217 2008-05-11 12:43:51.197 tl 3 90 31 0.032967032967033
111 2008-03-05 11:08:43.857 2008-05-11 18:39:11.430 gouv.fr 3 98 31 0.0303030303030303
134 2008-05-09 17:16:17.153 2008-05-11 10:54:37.337 co.id 2 33 31 0.0588235294117647
128 2008-04-26 00:13:53.700 2008-05-11 12:05:19.133 asia 2 46 31 0.0425531914893617
132 2008-04-26 03:21:18.403 2008-05-10 07:09:09.827 by 2 46 32 0.0425531914893617
150 2008-04-26 03:21:18.263 2008-05-11 17:26:58.807 net.ru 2 46 31 0.0425531914893617
159 2008-04-26 02:15:18.230 2008-04-26 04:38:44.277 tt 2 46 46 0.0425531914893617
146 2008-04-25 19:54:22.230 2008-04-26 02:23:17.450 id.au 2 47 46 0.0416666666666667
158 2008-04-25 19:56:55.073 2008-05-11 14:55:34.867 sch.id 2 47 31 0.0416666666666667
161 2008-04-25 17:06:04.107 2008-05-11 18:52:00.540 vu 2 47 31 0.0416666666666667
133 2008-04-16 11:07:09.527 2008-05-11 16:36:14.023 co 2 56 31 0.0350877192982456
130 2008-04-15 14:59:26.917 2008-04-24 19:10:43.370 bc.ca 2 57 48 0.0344827586206897
138 2008-04-15 19:33:43.760 2008-04-26 04:01:33.090 dj 2 57 46 0.0344827586206897
154 2008-04-15 19:17:56.663 2008-04-26 01:03:44.340 org.mx 2 57 46 0.0344827586206897
135 2008-04-12 19:22:33.730 2008-05-10 10:52:16.120 co.in 2 60 32 0.0327868852459016
139 2008-04-12 12:39:39.947 2008-04-12 13:31:44.960 edu.tw 2 60 60 0.0327868852459016
144 2008-04-12 13:12:39.400 2008-04-25 22:56:35.763 gov.tw 2 60 47 0.0327868852459016
147 2008-04-12 18:49:49.230 2008-05-11 16:52:44.040 is 2 60 31 0.0327868852459016
149 2008-04-12 19:28:12.133 2008-05-11 18:13:21.053 md 2 60 31 0.0327868852459016
155 2008-04-12 12:50:02.370 2008-05-09 16:59:26.013 org.tw 2 60 33 0.0327868852459016
152 2008-04-04 08:52:21.373 2008-04-12 18:48:08.290 np 2 68 60 0.0289855072463768
153 2008-04-02 22:38:13.447 2008-04-25 21:11:27.730 on.ca 2 70 47 0.028169014084507
124 2008-03-31 13:43:41.057 2008-05-11 14:55:34.320 ac.id 2 72 31 0.0273972602739726
143 2008-03-31 13:43:41.057 2008-05-11 15:49:39.710 go.id 2 72 31 0.0273972602739726
157 2008-03-31 16:00:06.697 2008-04-13 11:47:16.870 sc 2 72 59 0.0273972602739726
125 2008-03-27 09:26:48.717 2008-04-25 02:53:45.793 ac.nz 2 76 47 0.025974025974026
127 2008-03-26 20:19:36.573 2008-05-09 17:53:30.747 ao 2 77 33 0.0256410256410256
160 2008-03-26 22:58:50.450 2008-05-29 13:17:19.643 va 2 77 13 0.0256410256410256
141 2008-03-24 10:42:33.733 2008-05-10 07:55:31.153 gd 2 79 32 0.025
131 2008-03-19 11:58:06.343 2008-04-15 19:10:58.527 blogspot 2 84 57 0.0235294117647059
126 2008-03-13 14:32:54.030 2008-05-11 16:31:47.820 ac.za 2 90 31 0.021978021978022
136 2008-03-13 12:29:29.077 2008-04-25 21:38:57.293 com.lb 2 90 47 0.021978021978022
140 2008-03-13 14:35:08.593 2008-03-27 02:01:40.153 ernet.in 2 90 76 0.021978021978022
145 2008-03-13 14:32:54.903 2008-05-11 16:31:47.900 govt.nz 2 90 31 0.021978021978022
148 2008-03-13 11:42:16.513 2008-04-26 03:21:06.747 lv 2 90 46 0.021978021978022
151 2008-03-13 12:44:21.903 2008-04-26 01:43:26.013 ng 2 90 46 0.021978021978022
156 2008-03-13 12:32:06.480 2008-05-14 20:27:32.720 pk 2 90 28 0.021978021978022
142 2008-03-11 10:53:50.990 2008-04-26 00:27:48.903 gen.nz 2 92 46 0.021505376344086
129 2008-03-05 11:08:43.873 2008-04-26 01:57:44.043 asso.fr 2 98 46 0.0202020202020202
137 2008-03-05 11:08:43.873 2008-05-29 20:40:57.127 coop 2 98 13 0.0202020202020202
204 2008-05-30 02:33:35.767 2008-05-30 06:44:52.237 mod.uk 1 12 12 0.0769230769230769
229 2008-05-30 02:22:48.690 2008-05-30 02:22:48.690 sch.uk 1 12 12 0.0769230769230769
238 2008-05-30 03:31:13.203 2008-05-30 03:31:13.203 u- 1 12 12 0.0769230769230769
200 2008-05-29 19:58:28.050 2008-05-29 19:58:28.050 local 1 13 13 0.0714285714285714
241 2008-05-28 20:56:20.190 2008-05-29 13:17:19.627 yu 1 14 13 0.0666666666666667
196 2008-05-11 11:06:30.650 2008-05-11 11:06:30.650 js.cn 1 31 31 0.03125
199 2008-05-11 18:48:23.760 2008-05-11 18:48:23.760 lk 1 31 31 0.03125
201 2008-05-11 10:55:51.193 2008-05-11 10:55:51.193 ly 1 31 31 0.03125
205 2008-05-11 19:18:50.447 2008-05-11 19:20:55.820 msn 1 31 31 0.03125
231 2008-05-11 17:33:59.147 2008-05-11 17:33:59.147 sh.cn 1 31 31 0.03125
162 2008-05-10 04:56:09.263 2008-05-10 04:56:09.263 ac.be 1 32 32 0.0303030303030303
169 2008-05-10 08:04:56.090 2008-05-10 08:04:56.090 bk 1 32 32 0.0303030303030303
179 2008-05-10 11:19:33.633 2008-05-10 11:19:33.633 du 1 32 32 0.0303030303030303
197 2008-05-10 09:50:40.200 2008-05-10 09:50:40.200 jugem 1 32 32 0.0303030303030303
198 2008-05-10 07:49:00.763 2008-05-10 07:49:00.763 kg 1 32 32 0.0303030303030303
210 2008-05-10 08:23:05.653 2008-05-10 08:23:05.653 n 1 32 32 0.0303030303030303
227 2008-05-10 02:17:35.967 2008-05-10 02:17:35.967 qc.ca 1 32 32 0.0303030303030303
233 2008-05-10 09:18:08.030 2008-05-10 09:18:08.030 sk.ca 1 32 32 0.0303030303030303
235 2008-05-10 06:18:16.390 2008-05-10 06:18:16.390 tc 1 32 32 0.0303030303030303
165 2008-05-09 15:27:51.623 2008-05-09 15:27:51.903 an 1 33 33 0.0294117647058824
167 2008-05-09 16:54:19.950 2008-05-09 16:54:19.950 au 1 33 33 0.0294117647058824
173 2008-05-09 16:54:33.483 2008-05-09 16:54:33.547 co.tt 1 33 33 0.0294117647058824
175 2008-05-09 20:56:00.390 2008-05-09 20:56:00.390 comhp 1 33 33 0.0294117647058824
176 2008-05-09 20:55:59.577 2008-05-09 20:55:59.577 comservlet 1 33 33 0.0294117647058824
186 2008-05-09 21:03:44.250 2008-05-09 21:03:44.250 fo 1 33 33 0.0294117647058824
189 2008-05-09 16:59:53.297 2008-05-09 16:59:53.297 gg 1 33 33 0.0294117647058824
191 2008-05-09 19:38:29.390 2008-05-11 11:35:55.820 gov.sa 1 33 31 0.0294117647058824
224 2008-05-09 16:54:36.577 2008-05-09 16:54:36.577 org.sy 1 33 33 0.0294117647058824
225 2008-05-09 19:51:19.500 2008-05-09 19:51:19.500 org.ua 1 33 33 0.0294117647058824
174 2008-04-26 03:44:51.153 2008-05-10 11:02:30.900 co.yu 1 46 32 0.0212765957446809
181 2008-04-26 00:03:49.683 2008-04-26 00:03:50.043 edu.cn 1 46 46 0.0212765957446809
190 2008-04-26 00:56:35.030 2008-04-26 00:56:35.030 gov.ar 1 46 46 0.0212765957446809
194 2008-04-26 04:36:03.763 2008-04-26 04:36:03.763 htm 1 46 46 0.0212765957446809
202 2008-04-26 04:49:38.730 2008-05-10 09:46:40.467 mc 1 46 32 0.0212765957446809
203 2008-04-26 03:54:27.497 2008-04-26 03:54:27.497 med.br 1 46 46 0.0212765957446809
207 2008-04-26 01:43:39.573 2008-04-26 01:43:39.573 mu 1 46 46 0.0212765957446809
212 2008-04-26 00:20:06.153 2008-04-26 00:20:06.153 net.my 1 46 46 0.0212765957446809
214 2008-04-26 04:09:08.560 2008-04-26 04:09:08.560 new 1 46 46 0.0212765957446809
216 2008-04-26 03:32:46.433 2008-04-26 03:32:46.433 om 1 46 46 0.0212765957446809
223 2008-04-26 01:47:00.217 2008-04-26 01:47:00.217 org.ru 1 46 46 0.0212765957446809
192 2008-04-25 21:32:10.467 2008-04-25 21:32:10.467 gov.sg 1 47 47 0.0208333333333333
193 2008-04-25 22:13:10.653 2008-04-26 04:38:39.887 grg 1 47 46 0.0208333333333333
208 2008-04-25 22:53:19.030 2008-04-25 22:53:19.030 museum 1 47 47 0.0208333333333333
213 2008-04-25 22:06:31.683 2008-04-25 22:06:31.683 net.ph 1 47 47 0.0208333333333333
230 2008-04-25 19:54:25.390 2008-04-25 19:54:25.390 sh 1 47 47 0.0208333333333333
234 2008-04-25 20:43:07.903 2008-04-25 20:43:07.903 su 1 47 47 0.0208333333333333
236 2008-04-25 20:41:46.870 2008-04-25 20:41:46.870 th 1 47 47 0.0208333333333333
237 2008-04-25 23:08:00.950 2008-04-25 23:08:00.950 tld 1 47 47 0.0208333333333333
170 2008-04-24 21:09:16.810 2008-04-24 21:09:16.810 cm 1 48 48 0.0204081632653061
183 2008-04-23 21:25:26.420 2008-04-23 21:25:26.420 edu.my 1 49 49 0.02
166 2008-04-22 20:14:11.477 2008-04-22 20:14:11.477 asn.au 1 50 50 0.0196078431372549
232 2008-04-16 11:07:03.040 2008-04-16 11:07:03.040 sitename 1 56 56 0.0175438596491228
171 2008-04-15 19:09:49.040 2008-05-10 10:54:32.477 co.gg 1 57 32 0.0172413793103448
184 2008-04-15 17:30:59.837 2008-04-15 17:33:56.243 edu.sg 1 57 57 0.0172413793103448
209 2008-04-15 19:09:30.480 2008-04-15 19:09:31.883 mv 1 57 57 0.0172413793103448
172 2008-04-12 19:28:12.120 2008-04-12 19:28:12.120 co.th 1 60 60 0.0163934426229508
182 2008-04-12 12:44:06.087 2008-04-12 12:44:06.087 edu.jo 1 60 60 0.0163934426229508
187 2008-04-12 19:28:12.120 2008-04-15 19:09:12.370 ge 1 60 57 0.0163934426229508
195 2008-04-12 19:22:19.493 2008-04-12 19:24:01.993 html 1 60 60 0.0163934426229508
206 2008-04-12 19:28:12.133 2008-04-12 19:28:12.133 mt 1 60 60 0.0163934426229508
228 2008-04-12 13:53:07.713 2008-04-12 13:53:07.713 sb 1 60 60 0.0163934426229508
239 2008-04-12 13:12:34.633 2008-04-12 13:12:34.633 waw.pl 1 60 60 0.0163934426229508
177 2008-04-06 12:18:45.357 2008-04-26 05:21:01.230 comt 1 66 46 0.0149253731343284
180 2008-04-06 12:10:31.327 2008-04-06 12:10:31.327 edu.bo 1 66 66 0.0149253731343284
222 2008-04-06 12:15:45.590 2008-05-11 12:43:51.163 org.ph 1 66 31 0.0149253731343284
221 2008-04-02 22:19:21.837 2008-04-02 22:19:21.837 org.in 1 70 70 0.0140845070422535
211 2008-03-31 13:43:41.040 2008-03-31 13:43:41.040 net.id 1 72 72 0.0136986301369863
215 2008-03-31 22:27:38.337 2008-04-22 20:18:57.350 nx.cn 1 72 50 0.0136986301369863
217 2008-03-31 13:27:33.273 2008-03-31 13:27:33.273 org.ae 1 72 72 0.0136986301369863
218 2008-03-31 17:43:28.150 2008-03-31 17:43:28.150 org.ar 1 72 72 0.0136986301369863
163 2008-03-27 01:26:47.217 2008-04-26 01:39:50.997 ac.in 1 76 46 0.012987012987013
164 2008-03-26 21:26:25.293 2008-04-25 21:38:25.170 ag 1 77 47 0.0128205128205128
178 2008-03-26 23:47:11.467 2008-04-25 21:19:33.073 cy 1 77 47 0.0128205128205128
240 2008-03-26 23:17:11.510 2008-03-26 23:17:11.510 wikipedia 1 77 77 0.0128205128205128
185 2008-03-24 10:59:17.263 2008-03-24 10:59:17.263 fj 1 79 79 0.0125
168 2008-03-19 11:42:50.793 2008-04-25 20:36:09.137 bf 1 84 47 0.0117647058823529
219 2008-03-19 11:42:17.030 2008-04-16 11:06:21.103 org.eg 1 84 56 0.0117647058823529
188 2008-03-13 11:59:44.950 2008-03-13 11:59:44.950 gen.tr 1 90 90 0.010989010989011
220 2008-03-11 11:01:51.270 2008-05-11 11:26:38.477 org.gr 1 92 31 0.010752688172043
226 2008-03-11 10:53:51.003 2008-03-11 10:53:51.003 oz.au 1 92 92 0.010752688172043
arachnode.net - a .NET web crawler written in C# using SQL 2005
Artificial intelligence in CommunityServer 2007.1